無軌鋰電池觀光小火車通過智能車載遠程監控終端,可對車輛電池數據、車況數據、定位數據、駕駛行為數據等進行電腦端和手機端的監測與存儲,并上傳至車聯網平臺再進行大數據的深度挖掘。實現多基地綜合管理、跨平臺數據共享及管理、駕駛員的全周期管理、小火車的全周期管理、高效靈活的調度。
無軌鋰電池觀光小火車通過智能車載遠程監控終端,可對車輛電池數據、車況數據、定位數據、駕駛行為數據等進行電腦端和手機端的監測與存儲,并上傳至車聯網平臺再進行大數據的深度挖掘。實現多基地綜合管理、跨平臺數據共享及管理、駕駛員的全周期管理、小火車的全周期管理、高效靈活的調度。
無軌鋰電池觀光小火車產品優勢
安全 | 通過權威第三方的滿載坡道制動、35度防側翻、靜載抗壓測試多項安全測試。 采用比三元鋰電更安全的磷酸鐵鋰鋰電池,杜絕任意爆燃隱患。 通過智能車載遠程監控終端,多平臺實時監控車況,及時發現故障隱患。 |
節能 | 應用輕量化材料以減輕車重,降低電耗:如玻璃鋼、鋁材、亞克力板等。 通過車輛結構改進減輕車重,降低電耗:如無骨架頂棚設計、雙層大梁設計等。 使用效率高電機降低電耗:從直流電機過渡到交流電機,終于采用永磁同步電機。 電機帶有能量回饋功能,在制動或下坡時,電機反轉成為發電機,為鋰電池充電。 |
環保 | 用電驅動替代柴油驅動,無噪音、無尾氣。 用鋰電池替代鉛酸電池,減少生產、回收污染。 |
智能 | 通過智能車載遠程監控終端,可對車輛電池數據、車況數據、定位數據、駕駛行為數據等進行電腦端和手機端的監測與存儲,并上傳至車聯網平臺再進行大數據的深度挖掘。實現多基地綜合管理、跨平臺數據共享及管理、駕駛員的全周期管理、小火車的全周期管理、靈活的調度。 |
無軌鋰電池觀光小火車圖片
無軌鋰電池觀光小火車性能參數
車速上限 | 20km/h |
載客人數 | 22、23、26、30、37人 |
續航里程 | 150km |
爬坡能力 | 15% |
轉彎半徑 | 7.5m |
制動距離 | 3.5m |
載重上限 | 3145kg |
運行時間 | 8h |
充電時間 | 6~8h |
無軌鋰電池觀光小火車配置參數
驅動電機 | 10kw歐盟CE認證交流電機 |
電控系統 | 500A交流控制器 |
動力電池 | 30KWH以上磷酸鐵鋰鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
充電系統 | 2.5KW便攜式充電器。 |
轉向系統 | 齒輪齒條方向機,配電動轉向助力。 |
驅動后橋 | 重載驅動橋。 |
制動系統 | 雙回路氣液聯動制動系統,配電動剎車助力。車廂配獨立氣罐,意外脫開連接時自動剎車。 |
底盤系統 | 優質碳素方管大梁,無損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統 | 拖車掛車專用牽引器 |
攝像系統 | 車載監控視頻系統,配四路車載高清攝像頭,多角度記錄車內外情況。 |
燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
音響系統 | MP3車載播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
喇叭系統 | 行車喇叭與仿火車鳴笛喇叭雙喇叭系統 |
無軌鋰電池觀光小火車尺寸參數
車頭
車廂
標準款 | 4300×1800×2300mm |
續航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm |
纖細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm |
豪華款 | 5060×1850×2300mm |
20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
可選樣式
車頭樣式(顏色可任意選擇)
車廂樣式(圖案、顏色可任意選擇)
敞開式(座椅全朝前) | 敞開式(座椅背靠背) |
半封閉(自動門) | 半封閉(手動門) |
全封閉(整門) | 全封閉(半門半窗) |
無軌鋰電池觀光小火車可24小時咨詢無軌鋰電池觀光小火車廠家:15380005306(銷售經理:吉經理)